| iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 30分 |
| iPhone 16ProMax | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 30分 |
| iPhone 16Pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分 |
| iPhone 16Plus | ¥36,000 | ⇒ | ¥33,800 | 30分 |
| iPhone 16 | ¥36,000 | ⇒ | ¥33,800 | 30分 |
| iPhone 15proMAX | ¥46,000 | ⇒ | ¥43,800 | 30分 |
| iPhone 15pro | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分 |
| iPhone 15plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分 |
| iPhone 15 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分 |
| iPhone 14proMAX | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 | 30分 |
| iPhone 14pro | ¥44,000 | ⇒ | ¥41,800 | 30分 |
| iPhone 14plus | ¥29,000 | ⇒ | ¥26,800 | 30分 |
| iPhone 14 | ¥29,000 | ⇒ | ¥26,800 | 30分 |
| iPhone 13proMAX | ¥40,000 | ⇒ | ¥37,800 | 30分 |
| iPhone 13pro | ¥40,000 | ⇒ | ¥37,800 | 30分 |
| iPhone 13mini | ¥26,000 | ⇒ | ¥23,800 | 30分 |
| iPhone 13 | ¥26,000 | ⇒ | ¥23,800 | 30分 |
| iPhone 12proMAX | ¥26,000 | ⇒ | ¥23,800 | 30分 |
| iPhone 12pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 11proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 11pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone XSMAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
| iPhone XS | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
| iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
| iPhone SE第3世代 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone SE第2世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 8plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 7plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 6splus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone SE | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 4s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhone 4 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
| iPhoneバッテリー交換 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
| iPhone 16ProMax | ¥15,000 | ⇒ | ¥12,800 | 30分~ |
| iPhone 16Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥12,800 | 30分~ |
| iPhone 16Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 16 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 15ProMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 15Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 15Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
| iPhone 14ProMax | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
| iPhone 14Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
| iPhone 14Plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 13ProMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 13Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 12ProMax | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 12Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
| iPhone 11ProMax | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,600 | 30分~ |
| iPhone 11Pro | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,600 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,600 | 30分~ |
| iPhone XSMax | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
| iPhone X | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 15分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 8Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 8 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 7Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 7 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 6Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone SE | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 5s | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 5c | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 5 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 4s | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone 4 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,400 | 15分~ |
| iPhone水没復旧修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16ProMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 16Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 16Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 16 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 15ProMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 15Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 15Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 14ProMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 14Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 14Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 13ProMax | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 13Pro | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 13mini | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 13 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 12ProMax | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 12Pro | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 12mini | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 12 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone 11ProMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 11Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 11 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone XSMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone XR | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone XS | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone X | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 8Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 8 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 7Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 7 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 6s Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 6s | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 6Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 6 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone SE | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 5s | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 5c | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 5 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 4s | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhone 4 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 60分~ |
| iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMAx | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 60分~ |
| iPhone 15pro | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | 60分~ |
| iPhone 15plus | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,600 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,600 | 60分~ |
| iPhone 14proMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
| iPhone 14pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
| iPhone 14plus | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 60分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 12proMAX | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
| iPhone 12pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 12mini | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 11proMAX | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 11pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XSMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMAX | ¥39,000 | ⇒ | ¥36,800 | 60分~ |
| iPhone 15pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 60分~ |
| iPhone 15plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 60分~ |
| iPhone 14proMAX | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 60分~ |
| iPhone 14pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 60分~ |
| iPhone 14plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone 12proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 12pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
| iPhone 11proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 11pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
| iPhone XSMAX | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
| iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 15pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 15plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 15 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone XSMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
| iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
| iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
| iPhone SE 第3世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone SE 第2世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 16ProMax | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 16Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 16Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 16 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15ProMax | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14ProMax | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 13ProMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 13Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 13mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 13 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 12ProMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
| iPhone 12Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone 12mini | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone 12 | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone 11ProMax | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone 11Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone 11 | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 60分~ |
| iPhone XSMax | ¥16000 | ⇒ | ¥13,800 | 60分~ |
| iPhone XS | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone XR | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone X | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 8Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 7Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 60分~ |
| iPhone 4 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 60分~ |
| iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14proMAX | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
| iPhone 14pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
| iPhone 14plus | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 12proMAX | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
| iPhone 12pro | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
| iPhone 12mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
| iPhone 11proMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone 11pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XSMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
| iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE第3世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone SE第2世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 8Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 7Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 6s Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 6Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
