iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 30分 |
iPhone 15pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分 |
iPhone 15plus | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分 |
iPhone 15 | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分 |
iPhone 14proMAX | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分 |
iPhone 14pro | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 | 30分 |
iPhone 14plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分 |
iPhone 14 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分 |
iPhone 13proMAX | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分 |
iPhone 13pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥35,800 | 30分 |
iPhone 13mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分 |
iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分 |
iPhone 12proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分 |
iPhone 12pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
iPhone 11proMAX | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分 |
iPhone 11pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone XSMAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分 |
iPhone SE第2世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone SE | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 5c | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 5 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 4s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 4 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14proMAX | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone 13proMAX | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 12pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 11proMAX | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分~ |
iPhone 11pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分~ |
iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone XS | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 15分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 8plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 6s plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone SE | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5c | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 60分~ |
iPhone 13pro | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 60分~ |
iPhone 13mini | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 60分~ |
iPhone 13 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 60分~ |
iPhone 12proMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone 12pro | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone 12mini | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone 12 | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone 11proMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone 11pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone XSMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 60分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 60分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 60分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 60分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 60分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 60分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAx | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,600 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,600 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥20,200 | ⇒ | ¥18,000 | 30分~ |
iPhone 12pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 11proMAX | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 11pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥39,000 | ⇒ | ¥36,800 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
iPhone 11proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 11pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 15pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 15plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 14pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 14proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 14plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 60分~ |
iPhone SE 第3世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE 第2世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 13pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 13mini | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 60分~ |
iPhone 13 | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 60分~ |
iPhone 12proMAX | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 60分~ |
iPhone 12pro | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 60分~ |
iPhone 12mini | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 60分~ |
iPhone 12 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 60分~ |
iPhone 11proMAX | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 60分~ |
iPhone 11pro | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 60分~ |
iPhone 11 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 60分~ |
iPhone XSMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 12pro | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 11proMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 60分~ |
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15proMAX | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分~ |
iPhone 15pro | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分~ |
iPhone 15plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分~ |
iPhone 15 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分~ |
iPhone 14proMAX | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分~ |
iPhone 14pro | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分~ |
iPhone 14plus | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分~ |
iPhone 14 | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分~ |
iPhone 13proMAX | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 60分~ |
iPhone 13pro | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 60分~ |
iPhone 13mini | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 60分~ |
iPhone 13 | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 60分~ |
iPhone 12proMAX | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分~ |
iPhone 12pro | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分~ |
iPhone 12mini | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分~ |
iPhone 12 | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分~ |
iPhone 11proMAX | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 60分~ |
iPhone 11pro | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 60分~ |
iPhone 11 | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 60分~ |
iPhone XSMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 60分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 60分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 60分~ |
